
FLEX
Dämmschichtdicke 100 % nach EnEV, Schlauchlänge 2,0 m
KBN | für Cu mm | Fe-Rohr DN | Fe-Rohr Gewinde Zoll | Dämmdicke mm | VPE |
---|---|---|---|---|---|
CLIEL2412 | 12 | 6 | 1⁄8" | 27 | 42,0 |
CLIEL2415 | 15 | 8 | ¼" | 27 | 40,0 |
CLIEL2418 | 18 | 10 | 3⁄8" | 26 | 40,0 |
CLIEL2422 | 22 | 15 | ½" | 26 | 36,0 |
CLIEL2428 | - | 20 | ¾" | 25 | 32,0 |
CLIEL3628 | 28 | - | - | 38 | 18,0 |
CLIEL3635 | 35 | 25 | 1" | 38 | 16,0 |
CLIEL3642 | - | 32 | 1 ¼" | 38 | 12,0 |
CLIEL4642 | 42 | - | - | 51 | 8,0 |
CLIEL4648 | - | 40 | 1 ½" | 50 | 8,0 |
Dämmschichtdicke 100 % nach EnEV, Schlauchlänge 2,0 m, geschlitzt, selbstklebend
KBN | für Cu mm | Fe-Rohr DN | Fe-Rohr Gewinde Zoll | Dämmdicke mm | VPE |
---|---|---|---|---|---|
CLIEL2412S | 12 | 6 | 1⁄8" | 27 | 20,0 |
CLIEL2415S | 15 | 8 | ¼" | 27 | 18,0 |
CLIEL2418S | 18 | 10 | 3⁄8" | 26 | 18,0 |
CLIEL2422S | 22 | 15 | ½" | 26 | 16,0 |
CLIEL2428S | - | 20 | ¾" | 25 | 14,0 |
CLIEL3628S | 28 | - | - | 38 | 8,0 |
CLIEL3635S | 35 | 25 | 1" | 38 | 6,0 |